Instituto Nacional de Vitivinicultura - http://www.inv.gov.ar
TOLERANCIA ANALITICAS Y RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS.
| PARAMETRO | LIMITE | TOLERANCIA | OFICIALIZACION TECNICA ANALITICA |
|---|---|---|---|
| Alcohol % v/v | Se fija anualmente por el INV para cada zona. | 0,3 en más o en menos.Resolución Nº C-41/91 | Resolución INV Nº123/85 |
| Extracto Seco g/l | -- | Hasta 20 g/l: 1,5 g/l en más o en menos. Más de 20 g/l: 7,5% en más o en menos Resolución Nº C-41/91. Mosto: 7% en más o en menos. Resolución Nº 1165/83. |
Decreto Nº 1287/32 |
| Azúcares reductores g/l | -- | Menos de 20 g/l: 2 g/l en más o en menos. Más de 20 g/l: 10% en más o en menos. Resolución Nº C-41/91. > Mostos: 7% en más o en menos. > Resolución Nº 1165/83 | Resolución mayo de 1938 - Dirección Nacional de Química. |
| Acidez total en ácido tartárico g/l | -- | 0,20 g/l en más o en menos. Decreto Nº1469/71. | Resolución Nº12 9/8/65 - Dirección Nacional de Química. |
| Acidez volátil en ácido acético g/l | 1,00 g/l Vinos Bancos y Rosados. 1,20 g/l Vinos Tintos para libre circulación. Resolución Nº C-14/03. | 0,20 g/l en más o en menos. Resolución Nº C-14/03 | Resolución I.N.V. Nº633/81 |
| Cenizas g/l | -- | 0,25 g/l en más o en menos. Decreto Nº1469/71. | Resolución 22/12/39 - Dirección Nacional de Química |
| Alcalinidad de cenizas Meq/l | -- | -- | Resolución 22/12/39 - Dirección Nacional de Química. Resolución 22/04/65 - Dirección Nacional de Química. |
| Cloruros, en cloruro de sodio G/l | 0,60 g/l. Res. C.35/2000. | -- | Resolución I.N.V. Nº 582/81. |
| Calcio en óxido de calcio G/l | 0,25 g/l para libre circulación. Resolución I.N.V. Nº C-143/94 | 5% en más o en menos Resolución I.N.V. C-143/94 | Resolución I.N.V. C-103/82 |
| Metanol ml/l | 0,35 ml/l para libre circulación Resolución I.N.V. Nº74/85. | 0,10 ml/l en más o en menos Resolución I.N.V Nº 74/85 | Resolución 20/07/34 - Dirección Nacional de Química. |
| Anhídrido Sulfuroso total mg/l | 130 mg/l en vino tinto seco. 180 mg/l en vino blanco y rosado seco. 180 mg/l en vino tinto abocado dulce. 210 mg/l en vino blanco y rosado abocado dulce. Todos éstos valores para libre circulación. Resolución I.N.V, Nº C-143/94. | 35 mg/l en más o en menos. Resolución I.N.V. Nº C-143/94. | Resolución I.N.V. Nº C-227/91. |
| Anhídrido Sufuroso libre Mg/l | -- | 5 mg/l en más o en menos. Decreto Nº 1469/71. | Resolución I.N.V. Nº C-227/91. |
| Materia colorante artificial | Ausencia. Ley Nº 14878. | -- | Resolución Nº 7/61 - Dirección Nacional de Química. |
| Reacción de ferrocianuro | Negativa. Resolución I.N.V. Nº C-106/92. | -- | Resolución I.N.V. Nº C-106/92. |
| Ferrocianuro férrico | Ausencia. Resolución I.N.V. Nº C-106/92. | -- | Resolución I.N.V. Nº C-106/92. |
| Sodio excedentario Mg/l | 230 mg/l o 10 meq/l. Resolución I.N.V. Nº 582/81. | -- | Resolución I.N.V. Nº 582/81. |
| Sorbitol mg/l | 120 mg/l. Decreto Nº 5607/67. | -- | -- |
| Acido sórbico Mg/l | 200 mg/l. Resolución I.N.V. Nº 8/10. | -- | -- |
| Malvidina | Ausencia. | -- | -- |
| Sacarosa | Ausencia. Resolución I.N.V. Nº 1445/72. | -- | Resolución I.N.V. Nº 1445/72. |
| Edulcorantes sintéticos | Ausencia. | -- | Resolución I.N.V. Nº 70/68. |
| Derivados monohalogenados | Ausencia. Resolución I.N.V. Nº 1445/72. | -- | Resolución Nº 5 y 6 /62 - Dirección Nacional de Química. |
| Sulfatos en sulfato de potasio g/l | 1,00 g/l Vinos secos - 1,20 g/l Vinos Edulcorados - 1,50 g/l Vinos con más de 2 años de añejamiento y elaboraciones especiales con denuncia previa ante el INV - Res. C.14/03 - 1,50 g/l vino licoroso y/o generoso por Res. C.35/2000. | Tolerancia 10% - Res. C.14/03 | Resolución enero Nº17/39 - Dirección Nacional de Química. |
| Cobre Mg/l | 1 mg/l. | -- | Resolución I.N.V. Nº C-143/94. |
| Plomo Mg/l | 0,20 mg/l. | -- | Resolución I.N.V. Nº C-18/97. |
| Cadmio Mg/ll | 0,01 mg/l. | -- | Resolución I.N.V. Nº C-143/94. |










