|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 02/2012 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Instituto Nacional de Vitivinicultura según información actualizada el 07/03/2012 a las 09:07 horas - Todas las Modalidades de Contratación - ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-07626570-5 | Bordoy, Pedro Ruben | 0045C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-08146332-9 | Cherubini, Mariano Carlos | 0067C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-08344746-0 | Scavone, Jorge Luis | 0184C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-08456358-8 | Farías, Víctor Hugo | 0087C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-08457709-0 | Atencio, Ovidio Eugenio | 0023C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-08512244-5 | Lardies, Elpidio Eduardo | 0120C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-08666622-8 | Bernaldez, Manuel Alberto | 0039C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-10041494-6 | Zalazar, Jorge Oscar | 0205C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-10065094-1 | Ayala, Carlos Alberto | 0025C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-10482060-4 | Lopez Carrillo, Daniel Armando | 0124C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-10517732-2 | Rufinatto, Eduardo Alejandro | 0177C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-10564247-5 | Castaņeda, Ricardo | 0060C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-10869471-9 | Rodriguez, Miguel Serafin Rodrigo | 0175C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-11027379-8 | Muschetto, Norberto Lujan | 0148C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-11240343-5 | Piaggio, Francisco Javier | 0166C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-11481587-0 | Carbajal, Héctor José | 0057C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-12172367-1 | Fernandez, Osvaldo Oscar | 0088C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-12233389-3 | Miranda, Raul Alejandro | 0212F2012 | DA-40-02/03/2012 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 75% |
| 20-12291326-1 | Cognetti, Bautista Alberto | 0070C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-12353047-1 | Giudica, Oscar Rafael | 0100C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-12497673-2 | Morrone, Alejandro | 0145C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13084359-0 | Giorgini, Carlos Osvaldo | 0099C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13119017-5 | Avila, Mario Francisco | 0024C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13135529-8 | Olivares, Vicente Eusebio | 0152C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13328158-5 | Caballero, Daniel Alejandro | 0053C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13337229-7 | Irusta, Orlando Alberto | 0111C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13398805-0 | Barroso, Jose Rubén | 0029C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13760139-8 | Gordillo, Roberto Walter | 0106C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-13902493-2 | Luque, Ricardo Martin de Jesus | 0125C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-14197162-0 | Blanquer, Hector Honorio | 0041C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-14267382-8 | Conte, Abel Victor Vicente | 0072C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-14667752-6 | Palma, Carlos Rufino | 0156C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-14677367-3 | Salomon, Carlos Alberto | 0180C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-16442480-5 | Gonzalez, Orlando Anibal | 0105C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-16588685-3 | Fernandez, Pablo Alejandro | 0089C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-16759490-6 | Hernández, Oscar Pablo | 0109C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-16783359-5 | Benegas, Julio Cesar | 0032C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-16784684-0 | Cano Gril, Ignacio | 0055C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-16931614-8 | Peletier, Jose Luis | 0160C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-17106117-3 | Saco Losada, Pablo | 0179C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-17177993-7 | Chavez, Santiago Oscar | 0066C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-17650225-9 | Perez, Alfredo Jose | 0162C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-17848621-8 | Castro, Aldo Dante Ramón | 0063C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-18081051-0 | Flores, Oscar Fabián | 0093C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-18266222-5 | Chirino, Gustavo Fabian | 0215F2012 | RE-43-02/03/2012 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-18357447-8 | Gonzalez, Jose Marcelo | 0104C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-18496237-4 | Barroso, Eugenio Jose Luis | 0028C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-20111484-6 | Flamarique, Luis Sebastián | 0092C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-20335291-4 | Anitori, Alejandro Angel | 0020C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-20801069-8 | Bermejo, Norberto Angel | 0038C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-21079581-3 | Lopez, Gustavo Ramon | 0123C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-21687705-6 | Bauza Estelrich, Omar Javier | 0030C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-21850111-8 | Santoro, Guillermo | 0183C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-22075895-9 | Wengorra, Claudio Mariano | 0204C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-22185815-9 | Baldo, Gustavo Alfredo | 0026C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-22398313-9 | Costanzo, Antonio Nelson | 0074C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23117288-3 | Cuozzo, Claudio Daniel | 0076C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23143812-3 | De la Vega, Diego Fernando | 0077C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23273502-4 | Desza, Marcelino Victor | 0079C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23378953-5 | Oliver, Víctor Ariel | 0153C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23387540-7 | Videla, Rodolfo Esteban | 0201C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23387859-7 | Benito, Alejandro Isaac | 0033C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23714853-4 | Jaliff, Martin Eduardo | 0114C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-23977512-9 | Pastran, Alejandro Dante Carlos | 0157C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24018281-6 | Perez Catón, Gonzalo Pedro | 0164C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24033021-1 | Castignani, Enzo Federico | 0062E2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24114794-1 | Libera, Gerardo Gustavo | 0121C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24232272-0 | Ramirez, Roberto Martin | 0174C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24362346-5 | Miņana Bramucci, Pablo Guillermo | 0137C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24486486-5 | Romero, Diego Sebastian | 0176C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24797487-4 | Vergara, Roberto Manuel | 0198C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-24917443-3 | Navas, Rolando | 0150C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-25412817-2 | Gonzalez, Fernando Milton | 0103C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-25460584-1 | Ezcurra, Lucas Santiago | 0086C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-25485833-2 | Pons, Gonzalo Ariel | 0167B2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-25543090-5 | Vera, Juan Manuel | 0196C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-25549229-3 | Aciar, Carlos Marcelo | 0001C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-25723462-3 | Borgioli, Ariel Oscar | 0046C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-25823081-8 | Domijan Salas, Juan Marcos | 0081C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-26218724-2 | Gresia, Juan Alejandro | 0107C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-26349833-0 | Caceres, Walter Mauro | 0054C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-26476846-3 | Marabini, Pedro Martin | 0129C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-26838661-1 | Moreiras, Facundo Alberto | 0142C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-27463481-3 | Isasmendi, Miguel Angel | 0112C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-27765573-0 | Gargallo Oyola, Ernesto Javier | 0097C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-27949892-6 | Dueņas, Emiliano Andres | 0083C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-27975449-3 | Palacio, Claudio Fernando | 0155C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-28024094-0 | Divinzenso, Mauricio Daniel | 0080C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-28024555-1 | Juri Leon, Nicolas Simon | 0116C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-28137444-4 | Sanchez, German Adolfo | 0181C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-28688335-5 | Bechard, Antonio Facundo | 0031C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-28787193-8 | Gutierrez, Cristian Sebastian | 0108C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-28893020-2 | Coita, Javier Marcelo | 0071C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-28979024-2 | Mosquera Dillon, Pablo Amador | 0146C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-29015702-2 | De Paolo, Luis Sebastian | 0078C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-29125277-0 | Videla, Diego Matías | 0008A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-29385209-0 | Prieto, Sebastian | 0168C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-29386466-8 | Bustos, Claudio Alberto | 0052C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-29452533-6 | Lucero, Mariano Rubén | 0018A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-29909212-8 | Capetolo, Victor Adrian | 0056C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-29914620-1 | Weber, Helmut Santiago | 0013A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-30984577-4 | Carpio, Julio Cesar | 0058C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-31517320-6 | Maiore, Franco Alberto | 0127C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-31812364-1 | Bucca, Jorge Fernando | 0051C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-31943953-7 | Chaves, Juan Pablo | 0065C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-32315676-0 | Bonilla, Gonzalo Miguel | 0043C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-32536480-8 | Cuomo, Cristina Lujan | 0075C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-32627932-4 | Ferrer, Matias Nicolás | 0090C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-32651920-1 | Carreras, Gerardo Sebastian | 0059C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 20-33093482-5 | Quiroga, Luis Daniel | 0173C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-12584978-4 | Patrone, Silvia María | 0158C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-14481237-9 | Juarez Matta, Fernando Alberto | 0115C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-16047512-9 | Soloa, Carlos Anibal | 0185C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-18865061-9 | Kao, Chia Liang | 0117C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-20130383-4 | Isnardo, Beatriz Silvia | 0113C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-20449917-9 | Cobos, David Gustavo | 0069C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-22768663-4 | Sanjurjo, Cristina Valeria | 0182C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-24972851-9 | Tejeda, Carlos Gustavo | 0190C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-28367819-9 | Ottaviani, Luis Alberto | 0154C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-32143461-4 | Szabo, Yanina Vanesa | 0187C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-33583182-9 | Malaspina, Raúl Ezequiel | 0015A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-05962570-0 | Borgna, Rosa | 0047C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-06711214-3 | Arias, Hortencia Cristina | 0021C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-10727829-5 | Visca, Lia Teresa | 0203C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-10736268-7 | Fontemachi, Elsa Mabel | 0094C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-11155005-6 | Videla, Norma Adriana | 0200C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-11519102-6 | Millan, Ines Rosario | 0136C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-12052931-0 | Perulan, Antonia Celina | 0165C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-12755333-0 | Marquez, Laura Nidia | 0131C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-13996393-3 | Mantovan, Gladys Ester | 0128C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-14978559-6 | Bono, Mabel Gladys | 0044C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-16686531-5 | Bermejo, Adriana Irene | 0037C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-17052022-5 | Vedia, Maria Cristina | 0211D2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-17400231-8 | Vallone, Roxana Noemí | 0195C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-17544705-4 | Mari, Roxana Beatriz | 0130C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-17923515-9 | Montaperto, Carmen Rosa | 0139C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-18156185-3 | Patti, Susana Alicia | 0159C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-20256625-7 | Menghi, Paula Angelica | 0135C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-20413797-3 | La Torre, Claudia Elizabeth | 0119C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-20551576-9 | García, María Carolina | 0096C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-20949350-6 | Godoy, Elvira Eulalia Soledad | 0101C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-21038655-1 | Echeverria, Maria Ines Teresita | 0084C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-21181142-6 | Lopez, Claudia Ines | 0122C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-21564438-9 | Brizuela, Maria Elena | 0049C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-21857021-1 | Adaro, Gabriela | 0002C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-21933639-5 | Montes de Oca, Andrea Erica | 0140C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-22154095-1 | Montivero, Andrea Carina | 0141C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-22186075-1 | Castellino, Eliana Analía | 0061C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-22558724-3 | Almiron, Maria Florencia | 0019C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-22788547-0 | Vicario, Maria Gabriela | 0214E2012 | RE-42-02/03/2012 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 85% |
| 27-22823758-8 | Thea, Mariana Carolina | 0191C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-22911941-4 | Bergeire, Laura Claudia | 0036C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-23291027-0 | Quinteros, Marta Beatriz | 0172C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-23291058-0 | Gomez Nuti, Claudia Beatriz | 0102C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-23712905-4 | Videla, Flavia Verónica | 0199C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-23893278-0 | Arrieta, Maria Jose | 0022C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-23901025-9 | Barrera, Roxana Elizabeth | 0027C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-23928043-4 | Losada, Georgina | 0216D2012 | RE-44-02/03/2012 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24112400-8 | Mejias Bascuņan, Fanny del Carmen | 0007A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24207754-2 | Luquez, Valeria Mariana | 0126C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24372799-0 | Lorca, Maria Susana | 0213D2012 | RE-41-02/03/2012 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 85% |
| 27-24447991-5 | Stoco, Orieta | 0186C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24545413-4 | Poblete, Gabriela Alejandra | 0210B2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24566274-8 | Herrera, Valeria Paola | 0110C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24627977-8 | Brondo, Silvia Irene | 0050C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24634311-5 | Valdivia, Maria Jose | 0194C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-24739783-9 | Taborda, Nathalia Nora Evelin | 0188C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25194897-1 | Perez, María Mercedes | 0163C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25277311-3 | Almada, Teresa Haydee | 0010C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25291116-8 | Peņa y Lillo, María de las Mercedes | 0161C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25341529-6 | Zurlo, Nelba Paula | 0206C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25352617-9 | Trebes, Viviana Elizabeth | 0193C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25742160-6 | Cespedes, Mariana Lis | 0064C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25903180-5 | Khun, Ana Milena | 0118C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25984709-0 | Agbo, María Beatriz | 0003A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26128886-4 | Marti, Paola Carina | 0132C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26349810-6 | Puertas, Laura Gabriela | 0170C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26400776-9 | Dragon, Maria Veronica | 0082C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26499386-0 | Lopez, Marcela Valeria | 0006A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26812893-5 | Tagliaferro, Alejandra Cristina | 0189C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26945520-4 | Chiconofri, Carolina Edith | 0068C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26980191-9 | Villach, Maria Celeste | 0202C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-27127717-8 | Puebla, Yolanda Beatriz | 0169C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-27698019-5 | Cortez, Cintia Verónica | 0017A2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
