|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 02/2012 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Instituto Nacional de Vitivinicultura según información actualizada el 07/03/2012 a las 09:07 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Apellido comienza con la letra T ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-24739783-9 | Taborda, Nathalia Nora Evelin | 0188C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-26812893-5 | Tagliaferro, Alejandra Cristina | 0189C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 23-24972851-9 | Tejeda, Carlos Gustavo | 0190C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-22823758-8 | Thea, Mariana Carolina | 0191C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-20413797-3 | La Torre, Claudia Elizabeth | 0119C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| 27-25352617-9 | Trebes, Viviana Elizabeth | 0193C2012 | RE-169-29/12/2011 | 01/01/2012 | 30/12/2012 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |